HOME > 主要大会スケジュール
| 日付 | クラブ | 大会名 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 陸上競技部 | アジア・ジュニア選手権 | ベトナム ハノイ | 7/4まで |
| 2(金) | ||||
| 3(土) | 柔道部(男子) | 第42回東京都ジュニア柔道体重別選手権大会 | 東京武道館 | |
| 柔道部(女子) | 第13回東京都女子ジュニア柔道体重別選手権大会 | 東京武道館 | ||
| 剣道部 | 第58回全日本学生剣道選手権大会、第44回全日本女子学生剣道選手権大会 | |||
| 4(日) | 剣道部 | 第58回全日本学生剣道選手権大会、第44回全日本女子学生剣道選手権大会 | ||
| トライアスロン部 | 関東学生選手権 | 栃木県 | ||
| 5(月) | ||||
| 6(火) | ||||
| 7(水) | ||||
| 8(木) | ||||
| 9(金) | ||||
| 10(土) | バレーボール部(男子) | 関東大学ビーチバレーボール選手権大会兼ビーチインカレ予選会 | 鵠沼海岸 | |
| 11(日) | 陸上競技部 | 南部記念 | 北海道 円山 | |
| バレーボール部(男子) | 関東大学ビーチバレーボール選手権大会兼ビーチインカレ予選会 | 鵠沼海岸 | ||
| 12(月) | ||||
| 13(火) | ||||
| 14(水) | ||||
| 15(木) | ||||
| 16(金) | ||||
| 17(土) | 陸上競技部 | 第4回国士舘大学競技会 | 国士舘大学 | |
| 18(日) | 陸上競技部 | 第4回国士舘大学競技会 | 国士舘大学 | |
| 水泳部 | オープンウォータースイミングジャパンオープン2010館山 | 館山市北条海岸 | ||
| 19(月) | 陸上競技部 | 世界ジュニア選手権 | カナダ モンクトン | 7/25まで |
| 20(火) | ||||
| 21(水) | ||||
| 22(木) | ||||
| 23(金) | ||||
| 24(土) | ||||
| 25(日) | 相撲部 | 第37回東日本学生相撲個人体重別選手権大会 | 靖国神社相撲場 | |
| 26(月) | ||||
| 27(火) | ||||
| 28(水) | ||||
| 29(木) | 陸上競技部 | 第63回全国高校総体 | 沖縄 県総合 | 8/1まで |
| 30(金) | ||||
| 31(土) |
| クラブ | 大会名 |
|---|---|
| サッカー部(男子) | 総理大臣杯 |
| 硬式野球部 | オープン戦 |