我が陸上競技部は、全天候型の第3種公認陸上競技場や専用トレーニング場など恵まれた環境の下、経験豊富な指導者と多くの卒業生の方々に支援され、日々トレーニングに励んでいます。卒業後も実業団選手として活躍する先輩や、全国の中学校・高等学校等で多くの先輩方が指導者として活躍しています。実績は問いません。陸上競技を愛好する者であれば学部を問わず歓迎します。なお、マネージャー・トレーナーも大歓迎します。
| 部長 | 牧亮(体育学部) |
|---|---|
| 監督 | 岡田雅次(体育学部) |
| 主将 | 大山祐史(体育学部4年) |
| 入部金 | 5,000円 |
| 年間部費 | 15,000円 |
| 部員数 | 300名 |
| 活動場所 | 多摩/陸上競技場 |
| 活動時間 | 月~金曜日16:00~、土・日曜日10:30~ ※ブロックにより異なる |
| 所属 | 関東学生陸上競技連盟1部 |
| URL | http://www.geocities.jp/kokushikan_tf/ |
| 4月 | 第1回国士舘大学競技会、日本選手権50km競歩、第46回四大学対校陸上競技大会、兵庫リレーカーニバル、織田記念、選抜中長距離熊本、出雲陸上、日本選抜和歌山 |
|---|---|
| 5月 | 第2回国士舘大学競技会、日本ジュニア・ユース(長距離・競歩)、国際グランプリ陸上大阪大会、第89回関東学生陸上競技選手権大会、静岡国際、ゴールデンゲームズinのべおか、ユース五輪アジア選考会 |
| 6月 | 日本選手権、日本選手権混成、日本学生個人選手権大会、第42回全日本大学駅伝予選会、第3回国士舘大学競技会、日本ジュニア選手権混成 |
| 7月 | 第4回国士舘大学競技会、アジア・ジュニア選手権、南部記念、世界ジュニア選手権、第63回全国高校総体 |
| 8月 | ユースオリンピック、第45回全国定通制高校陸上、第45回全国高専陸上、全国中学校選手権、全国小学校陸上、北海道マラソン |
| 9月 | 第78回日本学生陸上競技選手権大会、スーパー陸上、全日本マスターズ、全日本実業団選手権 |
| 10月 | 国民体育大会、出雲全日本大学選抜駅伝、日本ジュニア・ユース選手権、第87回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会、日本選手権リレー、全日本大学女子駅伝、第5回国士舘大学競技会、実業団・学生対抗、田島記念、ジュニアオリンピック、第49回全日本50km競歩高畠 |
| 11月 | 全日本大学駅伝、国際千葉駅伝、アジア大会 |
| 12月 | 第8回全日本大学女子選抜駅伝、福岡国際マラソン、全日本実業団女子駅伝、全日本中学校駅伝、全国高校駅伝 |
| 1月 | 第87回東京箱根間往復大学駅伝競走、全日本実業団駅伝、第29回都道府県対抗女子駅伝、第16回都道府県対抗男子駅伝、大阪国際女子マラソン |
| 2月 | 千葉国際クロスカントリー、日中対抗ジュニア室内、日本ジュニア室内大阪、福岡国際クロスカントリー、東京マラソン |
| 3月 | 第6回国士舘大学競技会、西田・高橋杯棒高跳、びわ湖毎日マラソン、名古屋国際女子マラソン、全日本実業団ハーフマラソン |
| 4月 第45回四大学対校陸上競技大会 主催団体:東海大学、順天堂大学、国士舘大学、日本女子体育大学、日本体育大学 男子総合3位、女子総合2位 |
| 5月 第88回関東学生陸上競技対校選手権大会 主催団体:関東学生陸上競技連盟 男子総合6位、女子総合6位 |
| 9月 天皇賜杯第78回日本学生陸上競技対校選手権大会 主催団体:日本学生陸上競技連合 男子総合6位、女子総合10位 |
| 10月 第86回東京・箱根間往復大学駅伝競走予選会 主催団体:関東学生陸上競技連盟 12位 |