私たち体操競技部は、年々部員数が増加し、とても活気づいた雰囲気の中、日々練習に励んでいます。最近では、体育学部以外や一般入試からの入部者も増えてきました。
本年度は男女共、1部上位入賞を目指し、部員一丸となって頑張っていくつもりです。
尚、研究指導班もあるので、トレーナー、マネージメント等に興味のある方も大歓迎です。たくさんの入部をお待ちしています。
| 部長 | 小林幸子(体育学部) |
|---|---|
| 監督 | 男子:堀江健二、女子:小林幸子(体育学部) |
| 主将 | 大和田裕之(法学部4年) |
| 入部金 | 10,000円 |
| 年間部費 | 18,000円 |
| 部員数 | 41名 |
| 活動場所 | 多摩/体操場 |
| 活動時間 | 日~月曜日4~5時間 |
| 所属 | 全日本学生体操連盟 |
| 4月 | 第44回東日本学生体操競技選手権大会 |
|---|---|
| 5月 | 第64回全日本体操競技個人総合選手権大会兼第42回世界体操競技選手権大会第2次選考競技会 |
| 6月 | 第49回NHK杯兼第42回世界体操競技選手権大会日本代表選考会 |
| 8月 | 第64回全日本学生体操競技選手権大会 |
| 11月 | 関東学生新人・交流体操競技選手権大会 |
| 12月 | 第64回全日本体操競技団体・種目別選手権大会 |
| 5月 東日本学生選手権大会 主催団体:関東・東北・北海道学生体操連盟 男子団体総合8位 女子団体総合5位 |
| 8月 全日本学生選手権大会 主催団体:全日本学生体操連盟 男子団体総合11位 女子団体総合5位 |
| 11月 関東新人交流戦 主催団体:関東学生体操連盟 男子団体総合6位 女子種目別平均台5位 |